XSMN> Thứ 3> XSVT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 3, 5, 7 |
G7 | 373 | 1 | |
G6 | 9767 4792 2488 | 2 | 7 |
G5 | 9890 | 3 | 4, 6 |
G4 | 67034 54005 38036 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 71263 02707 | 6 | 3, 7 |
G2 | 33503 | 7 | 2, 3 |
G1 | 61543 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 734172 | 9 | 0, 2, 7 |
XSVT 3-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 3, 9 |
G7 | 367 | 1 | 3, 3, 4, 9 |
G6 | 4733 3522 4819 | 2 | 2 |
G5 | 7014 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 41293 03836 89509 | 4 | 2, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 76403 94713 | 6 | 0, 7, 7 |
G2 | 17558 | 7 | |
G1 | 52760 | 8 | 7 |
ĐB | 513933 | 9 | 3 |
XSVT 3-12 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3, 8 |
G7 | 330 | 1 | 8 |
G6 | 7478 7808 9103 | 2 | 9 |
G5 | 6041 | 3 | 0, 1, 2, 9 |
G4 | 77254 71132 86795 | 4 | 0, 1, 6, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 15183 91386 | 6 | |
G2 | 85351 | 7 | 8 |
G1 | 99929 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 709140 | 9 | 5 |
XSVT 3-12 XSVT 100 ngày |