XSMN> Thứ 3> XSVT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 861 | 1 | 0, 3 |
G6 | 5221 4670 4740 | 2 | 1 |
G5 | 0470 | 3 | 4, 6 |
G4 | 73283 51950 68210 | 4 | 0, 0 |
5 | 0, 0, 1 | ||
G3 | 20951 79450 | 6 | 1, 6 |
G2 | 92040 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 41836 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 614634 | 9 | |
XSVT 26-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 435 | 1 | 0, 5 |
G6 | 5792 1792 0984 | 2 | 4, 4, 4 |
G5 | 4210 | 3 | 1, 5 |
G4 | 40397 37551 85531 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 28424 20552 | 6 | |
G2 | 36541 | 7 | |
G1 | 68615 | 8 | 4 |
ĐB | 961002 | 9 | 2, 2, 7 |
XSVT 26-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 9 |
G7 | 949 | 1 | 5 |
G6 | 0515 6697 8858 | 2 | 8 |
G5 | 6909 | 3 | 0 |
G4 | 30878 36161 74877 | 4 | 6, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 88946 93797 | 6 | 1, 2, 6, 8 |
G2 | 77328 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 07262 | 8 | 8 |
ĐB | 381466 | 9 | 0, 7, 7 |
XSVT 26-11 XSVT 100 ngày |