XSMN> Thứ 3> XSVT 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 3, 5, 7 |
G7 | 373 | 1 | |
G6 | 9767 4792 2488 | 2 | 7 |
G5 | 9890 | 3 | 4, 6 |
G4 | 67034 54005 38036 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 71263 02707 | 6 | 3, 7 |
G2 | 33503 | 7 | 2, 3 |
G1 | 61543 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 734172 | 9 | 0, 2, 7 |
XSVT 3-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 861 | 1 | 0, 3 |
G6 | 5221 4670 4740 | 2 | 1 |
G5 | 0470 | 3 | 4, 6 |
G4 | 73283 51950 68210 | 4 | 0, 0 |
5 | 0, 0, 1 | ||
G3 | 20951 79450 | 6 | 1, 6 |
G2 | 92040 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 41836 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 614634 | 9 | |
XSVT 26-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4 |
G7 | 214 | 1 | 3, 4, 4, 7 |
G6 | 3645 9092 2427 | 2 | 5, 7 |
G5 | 4692 | 3 | 3 |
G4 | 84113 71073 98433 | 4 | 0, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 74775 43814 | 6 | 0 |
G2 | 70404 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 32553 | 8 | |
ĐB | 852560 | 9 | 2, 2 |
XSVT 19-11 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
746399 | 01/10 | 99 |
626445 | 08/10 | 45 |
283035 | 15/10 | 35 |
819041 | 22/10 | 41 |
074027 | 29/10 | 27 |
938870 | 05/11 | 70 |
941944 | 12/11 | 44 |
852560 | 19/11 | 60 |
614634 | 26/11 | 34 |
734172 | 03/12 | 72 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 026 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 1149 3079 2664 | 2 | 2, 6 |
G5 | 9206 | 3 | 6, 7 |
G4 | 36849 22490 29319 | 4 | 4, 5, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 82576 47118 | 6 | 4, 9 |
G2 | 30322 | 7 | 6, 9, 9 |
G1 | 34779 | 8 | |
ĐB | 941944 | 9 | 0 |
XSVT 12-11 XSVT 200 ngày |