XSMN> Thứ 6> XSVL 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0,1,2,3,4,9 |
G7 | 638 | 1 | 0 |
G6 | 3302 7194 7197 | 2 | 1 |
G5 | 0491 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 36610 12809 54136 | 4 | |
5 | |||
G3 | 10101 44304 | 6 | 3 |
G2 | 95982 | 7 | |
G1 | 20421 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 766403 | 9 | 1, 4, 7 |
XSVL 29-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 131 | 1 | 0 |
G6 | 1977 5244 0872 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6055 | 3 | 0, 1, 3, 5 |
G4 | 90146 96751 75661 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 2, 5, 8, 8 | ||
G3 | 76335 04633 | 6 | 1 |
G2 | 71394 | 7 | 2, 7 |
G1 | 74858 | 8 | |
ĐB | 567629 | 9 | 4 |
XSVL 22-11 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 4 |
G7 | 478 | 1 | 6, 7 |
G6 | 7847 2195 0304 | 2 | 0 |
G5 | 2380 | 3 | |
G4 | 11191 09065 84141 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 12603 19316 | 6 | 1, 5 |
G2 | 95153 | 7 | 8 |
G1 | 62384 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 305220 | 9 | 1, 5, 5 |
XSVL 15-11 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
767740 | 27/09 | 40 |
127985 | 04/10 | 85 |
899951 | 11/10 | 51 |
075360 | 18/10 | 60 |
800032 | 25/10 | 32 |
585119 | 01/11 | 19 |
605144 | 08/11 | 44 |
305220 | 15/11 | 20 |
567629 | 22/11 | 29 |
766403 | 29/11 | 03 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 088 | 1 | 6 |
G6 | 5276 2049 0374 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9131 | 3 | 1, 6 |
G4 | 30882 97243 41807 | 4 | 0, 3, 4, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 84609 28324 | 6 | 7 |
G2 | 47106 | 7 | 4, 6 |
G1 | 34436 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 605144 | 9 | |
XSVL 8-11 XSVL 200 ngày |