XSMN> Thứ 6> XSTV 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1 |
G7 | 880 | 1 | |
G6 | 9749 3201 6354 | 2 | |
G5 | 5247 | 3 | 0 |
G4 | 79763 67930 16985 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 42281 43479 | 6 | 3, 6 |
G2 | 25140 | 7 | 5, 9 |
G1 | 62966 | 8 | 0, 1, 1, 4, 5 |
ĐB | 850657 | 9 | 6 |
XSTV 29-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 025 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 9794 1123 4711 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 3571 | 3 | 5 |
G4 | 94335 69229 62465 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 34381 84212 | 6 | 3, 5 |
G2 | 00445 | 7 | 1, 2 |
G1 | 57063 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 873697 | 9 | 4, 7 |
XSTV 22-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 612 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0797 2613 5531 | 2 | 7 |
G5 | 4407 | 3 | 1 |
G4 | 13464 35082 17364 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 69950 68951 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
G2 | 42961 | 7 | 7 |
G1 | 25890 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 084786 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
XSTV 15-11 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
099944 | 27/09 | 44 |
325692 | 04/10 | 92 |
441351 | 11/10 | 51 |
534460 | 18/10 | 60 |
169833 | 25/10 | 33 |
332200 | 01/11 | 00 |
165737 | 08/11 | 37 |
084786 | 15/11 | 86 |
873697 | 22/11 | 97 |
850657 | 29/11 | 57 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 1 |
G7 | 352 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5442 9969 6579 | 2 | 0 |
G5 | 7567 | 3 | 7, 7 |
G4 | 27274 25720 64401 | 4 | 1, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 88472 28614 | 6 | 7, 9 |
G2 | 71701 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 60295 | 8 | |
ĐB | 165737 | 9 | 5, 7, 8 |
XSTV 8-11 XSTV 200 ngày |