XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 4, 5, 6 |
G7 | 830 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 8102 2605 0839 | 2 | |
G5 | 4204 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
G4 | 34767 45175 60838 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 43806 80918 | 6 | 7 |
G2 | 25879 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 40112 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 934314 | 9 | |
XSTTH 9-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3, 3, 8 |
G7 | 694 | 1 | 0, 3 |
G6 | 4821 6668 6688 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 2403 | 3 | |
G4 | 63566 63479 38210 | 4 | |
5 | |||
G3 | 96563 72713 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 91127 | 7 | 0, 9 |
G1 | 82608 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 250770 | 9 | 4 |
XSTTH 9-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 5 |
G7 | 441 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3658 5959 3750 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9297 | 3 | 5 |
G4 | 26805 72912 80225 | 4 | 1 |
5 | 0, 8, 9, 9 | ||
G3 | 13562 81015 | 6 | 2 |
G2 | 08959 | 7 | |
G1 | 26782 | 8 | 1, 1, 2 |
ĐB | 241420 | 9 | 3, 6, 7 |
XSTTH 9-12 XSTTH 100 ngày |