XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 4, 5, 6 |
G7 | 830 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 8102 2605 0839 | 2 | |
G5 | 4204 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
G4 | 34767 45175 60838 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 43806 80918 | 6 | 7 |
G2 | 25879 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 40112 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 934314 | 9 | |
XSTTH 9-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4 |
G7 | 979 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4190 0997 5023 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4674 | 3 | 6 |
G4 | 26946 78413 70804 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 38736 63890 | 6 | 7 |
G2 | 72077 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 91867 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 519652 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
XSTTH 8-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4 |
G7 | 050 | 1 | 8 |
G6 | 0218 6359 8404 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4129 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
G4 | 13934 54623 88999 | 4 | 5 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 54445 16198 | 6 | |
G2 | 23438 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 78830 | 8 | 8 |
ĐB | 229734 | 9 | 8, 9 |
XSTTH 2-12 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 8 |
G7 | 467 | 1 | |
G6 | 7567 4195 7059 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4456 | 3 | 0, 3 |
G4 | 41093 46051 57371 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 6, 8, 9 | ||
G3 | 63468 30008 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 27550 | 7 | 1 |
G1 | 08230 | 8 | |
ĐB | 963226 | 9 | 3, 5, 9 |
XSTTH 1-12 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 645 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9158 9116 9486 | 2 | 6, 9 |
G5 | 9129 | 3 | 1, 5 |
G4 | 14726 32995 35235 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 54583 03210 | 6 | 1, 2 |
G2 | 74443 | 7 | 7 |
G1 | 11652 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 312662 | 9 | 5, 8 |
XSTTH 25-11 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 4 |
G7 | 040 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0888 3347 9744 | 2 | |
G5 | 2495 | 3 | 5 |
G4 | 88199 30235 72704 | 4 | 0, 4, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 13060 70169 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 41687 | 7 | 5 |
G1 | 22749 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 369412 | 9 | 5, 9, 9 |
XSTTH 24-11 Lô-tô XSTTH |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0 |
G7 | 034 | 1 | 0, 5 |
G6 | 3972 3925 1364 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 6800 | 3 | 4, 7 |
G4 | 83960 35376 08410 | 4 | 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 07127 59553 | 6 | 0, 4 |
G2 | 33197 | 7 | 2, 3, 6, 8 |
G1 | 76473 | 8 | |
ĐB | 833715 | 9 | 7 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 582 | 1 | 1, 1, 2 |
G6 | 3311 5611 6037 | 2 | 2 |
G5 | 7333 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
G4 | 11871 40832 56446 | 4 | 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 90912 48678 | 6 | 1, 5 |
G2 | 67722 | 7 | 1, 8, 8, 9 |
G1 | 63365 | 8 | 2 |
ĐB | 937159 | 9 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 4 |
G7 | 276 | 1 | 0 |
G6 | 1460 8804 6731 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3872 | 3 | 1 |
G4 | 10243 90377 90826 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 26045 29266 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 10165 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 02750 | 8 | |
ĐB | 025976 | 9 | 4 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5 |
G7 | 361 | 1 | 0 |
G6 | 4420 8135 3610 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 8062 | 3 | 5, 7 |
G4 | 28237 67705 02821 | 4 | 7, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 41451 15528 | 6 | 1, 2 |
G2 | 58383 | 7 | 7 |
G1 | 32757 | 8 | 2, 3, 7, 9 |
ĐB | 246747 | 9 |