XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4 |
G7 | 050 | 1 | 8 |
G6 | 0218 6359 8404 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4129 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
G4 | 13934 54623 88999 | 4 | 5 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 54445 16198 | 6 | |
G2 | 23438 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 78830 | 8 | 8 |
ĐB | 229734 | 9 | 8, 9 |
XSTTH 2-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 8 |
G7 | 467 | 1 | |
G6 | 7567 4195 7059 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4456 | 3 | 0, 3 |
G4 | 41093 46051 57371 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 6, 8, 9 | ||
G3 | 63468 30008 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 27550 | 7 | 1 |
G1 | 08230 | 8 | |
ĐB | 963226 | 9 | 3, 5, 9 |
XSTTH 1-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 645 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9158 9116 9486 | 2 | 6, 9 |
G5 | 9129 | 3 | 1, 5 |
G4 | 14726 32995 35235 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 54583 03210 | 6 | 1, 2 |
G2 | 74443 | 7 | 7 |
G1 | 11652 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 312662 | 9 | 5, 8 |
XSTTH 25-11 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
474746 | 30/09 | 025694 | 06/10 |
021412 | 07/10 | 491090 | 13/10 |
386552 | 14/10 | 026275 | 20/10 |
855967 | 21/10 | 271494 | 27/10 |
685419 | 28/10 | 083283 | 03/11 |
379343 | 04/11 | 246747 | 10/11 |
025976 | 11/11 | 937159 | 17/11 |
833715 | 18/11 | 369412 | 24/11 |
312662 | 25/11 | 963226 | 01/12 |
229734 | 02/12 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 4 |
G7 | 040 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0888 3347 9744 | 2 | |
G5 | 2495 | 3 | 5 |
G4 | 88199 30235 72704 | 4 | 0, 4, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 13060 70169 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 41687 | 7 | 5 |
G1 | 22749 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 369412 | 9 | 5, 9, 9 |
XSTTH 24-11 XSTTH 200 ngày |