XSMN> Thứ 5> XSTN 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 267 | 1 | 9 |
G6 | 8226 9286 1277 | 2 | 6 |
G5 | 1703 | 3 | |
G4 | 67171 50752 40101 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 83861 89877 | 6 | 1, 7 |
G2 | 76554 | 7 | 1, 3, 7, 7 |
G1 | 26044 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 805109 | 9 | |
XSTN 12-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 3 |
G7 | 292 | 1 | 1 |
G6 | 1164 7630 3335 | 2 | 0 |
G5 | 7288 | 3 | 0, 1, 5, 8 |
G4 | 14369 54366 07849 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 88378 35911 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 97885 | 7 | 8 |
G1 | 36538 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 245591 | 9 | 1, 2, 2 |
XSTN 12-12 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 2, 3, 4, 9 |
G7 | 911 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2476 1857 6476 | 2 | 7 |
G5 | 9327 | 3 | 6 |
G4 | 47472 94051 15687 | 4 | |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 18904 56003 | 6 | |
G2 | 86852 | 7 | 2, 5, 6, 6 |
G1 | 93018 | 8 | 7 |
ĐB | 070475 | 9 | 4 |
XSTN 12-12 XSTN 100 ngày |