XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 025 | 1 | 5 |
G6 | 1933 8281 2388 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 5759 | 3 | 3 |
G4 | 31424 16201 10796 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 47191 50406 | 6 | |
G2 | 08722 | 7 | 3 |
G1 | 48185 | 8 | 0, 1, 4, 5, 8 |
ĐB | 567357 | 9 | 1, 6 |
XSTG 8-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 463 | 1 | 7 |
G6 | 8017 7832 8724 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 2387 | 3 | 2 |
G4 | 06220 19746 46669 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 39058 96347 | 6 | 3, 9 |
G2 | 99250 | 7 | 4, 6 |
G1 | 01429 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 855476 | 9 | 3 |
XSTG 8-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3 |
G7 | 232 | 1 | 9 |
G6 | 7424 3349 4221 | 2 | 0,1,1,4,7,7 |
G5 | 5540 | 3 | 2 |
G4 | 17145 14758 21085 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 71903 48019 | 6 | 7 |
G2 | 05527 | 7 | |
G1 | 40550 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 308090 | 9 | 0 |
XSTG 8-12 XSTG 100 ngày |