XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 331 | 1 | 1, 2, 6, 9 |
G6 | 8933 4968 1228 | 2 | 0, 4, 6, 8 |
G5 | 0726 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 76116 12719 35412 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 26366 66190 | 6 | 0, 6, 8 |
G2 | 72924 | 7 | |
G1 | 54260 | 8 | |
ĐB | 310354 | 9 | 0 |
XSTG 1-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0 |
G7 | 914 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7352 6736 2732 | 2 | 5 |
G5 | 8457 | 3 | 0, 2, 4, 6 |
G4 | 82686 34934 99568 | 4 | |
5 | 2, 2, 2, 6, 7 | ||
G3 | 88610 68630 | 6 | 4, 8 |
G2 | 99600 | 7 | 9 |
G1 | 95464 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 530452 | 9 | |
XSTG 24-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 4, 6, 6, 7 |
G7 | 806 | 1 | 7 |
G6 | 1420 9461 9506 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0907 | 3 | 1, 6 |
G4 | 86704 24502 19317 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 85158 08199 | 6 | 1 |
G2 | 32992 | 7 | 9 |
G1 | 12936 | 8 | 2 |
ĐB | 271382 | 9 | 1, 2, 9 |
XSTG 17-11 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
768840 | 29/09 | 40 |
046391 | 06/10 | 91 |
061586 | 13/10 | 86 |
019804 | 20/10 | 04 |
062909 | 27/10 | 09 |
329174 | 03/11 | 74 |
323440 | 10/11 | 40 |
271382 | 17/11 | 82 |
530452 | 24/11 | 52 |
310354 | 01/12 | 54 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 795 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 0576 3683 9995 | 2 | 8 |
G5 | 2350 | 3 | 3 |
G4 | 20313 06643 25933 | 4 | 0, 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 83381 54363 | 6 | 3 |
G2 | 29928 | 7 | 5, 6 |
G1 | 17819 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
ĐB | 323440 | 9 | 5, 5 |
XSTG 10-11 XSTG 200 ngày |