XSMN> Thứ 4> XSST 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5 |
G7 | 464 | 1 | 0, 2, 2 |
G6 | 9950 5605 4462 | 2 | 5 |
G5 | 4661 | 3 | |
G4 | 33425 85082 54394 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 59967 36542 | 6 | 1, 2, 4, 7 |
G2 | 66099 | 7 | |
G1 | 54182 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 932312 | 9 | 4, 9 |
XSST 4-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 2, 4, 5 |
G7 | 099 | 1 | 8 |
G6 | 3542 9730 7891 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5953 | 3 | 0 |
G4 | 92582 43202 95762 | 4 | 2 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 05525 03250 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 70005 | 7 | 1 |
G1 | 57271 | 8 | 2 |
ĐB | 858020 | 9 | 1, 9 |
XSST 4-12 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 1 |
G7 | 643 | 1 | 6, 9 |
G6 | 2916 3196 5044 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 8986 | 3 | 2, 6 |
G4 | 35150 57401 20500 | 4 | 3, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 74097 37932 | 6 | |
G2 | 41221 | 7 | 2 |
G1 | 24272 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 651719 | 9 | 4, 6, 7 |
XSST 4-12 XSST 100 ngày |