XSMN> Thứ 4> XSST 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 821 | 1 | |
G6 | 2508 1828 9968 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 5298 | 3 | |
G4 | 18790 11777 64667 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 33125 14178 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 32565 | 7 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 35840 | 8 | |
ĐB | 563100 | 9 | 0, 8, 8 |
XSST 27-11 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 8 |
G7 | 261 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 7973 4958 6850 | 2 | 9 |
G5 | 7414 | 3 | 4 |
G4 | 55981 84808 01887 | 4 | 6 |
5 | 0, 0, 4, 8 | ||
G3 | 94354 98716 | 6 | 1 |
G2 | 69681 | 7 | 3 |
G1 | 01634 | 8 | 1, 1, 5, 7 |
ĐB | 737215 | 9 | |
XSST 27-11 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 0, 2 |
G7 | 846 | 1 | |
G6 | 3339 3740 9400 | 2 | |
G5 | 2293 | 3 | 7, 9 |
G4 | 56737 54072 77146 | 4 | 0, 6, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 42199 02268 | 6 | 4, 5, 8, 9 |
G2 | 98499 | 7 | 2 |
G1 | 23169 | 8 | 4 |
ĐB | 456348 | 9 | 3, 6, 9, 9 |
XSST 27-11 XSST 100 ngày |