XSMN> Thứ 4> XSST 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5 |
G7 | 464 | 1 | 0, 2, 2 |
G6 | 9950 5605 4462 | 2 | 5 |
G5 | 4661 | 3 | |
G4 | 33425 85082 54394 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 59967 36542 | 6 | 1, 2, 4, 7 |
G2 | 66099 | 7 | |
G1 | 54182 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 932312 | 9 | 4, 9 |
XSST 4-12 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 821 | 1 | |
G6 | 2508 1828 9968 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 5298 | 3 | |
G4 | 18790 11777 64667 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 33125 14178 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 32565 | 7 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 35840 | 8 | |
ĐB | 563100 | 9 | 0, 8, 8 |
XSST 27-11 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2 |
G7 | 217 | 1 | 7 |
G6 | 8790 5496 7840 | 2 | |
G5 | 6887 | 3 | 1, 3 |
G4 | 19733 28087 16256 | 4 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 06394 23231 | 6 | 3 |
G2 | 00763 | 7 | 3, 5 |
G1 | 20402 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 958652 | 9 | 0, 4, 5, 6 |
XSST 20-11 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
038385 | 02/10 | 85 |
433093 | 09/10 | 93 |
551554 | 16/10 | 54 |
457163 | 23/10 | 63 |
741976 | 30/10 | 76 |
103117 | 06/11 | 17 |
693896 | 13/11 | 96 |
958652 | 20/11 | 52 |
563100 | 27/11 | 00 |
932312 | 04/12 | 12 |
XSMN> Thứ 4> XSST 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4 |
G7 | 104 | 1 | 2,3,3,4,4,4 |
G6 | 5514 4151 6557 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8626 | 3 | 2 |
G4 | 06314 99814 89462 | 4 | 3 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 26088 79943 | 6 | 0, 2 |
G2 | 09012 | 7 | |
G1 | 15113 | 8 | 8 |
ĐB | 693896 | 9 | 6 |
XSST 13-11 XSST 200 ngày |