XSMT> Thứ 5> XSQT 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 2 |
G7 | 276 | 1 | |
G6 | 5983 9281 8330 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 2397 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 31129 02863 82929 | 4 | 2, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 52724 37460 | 6 | 0, 3 |
G2 | 41802 | 7 | 6, 7 |
G1 | 06459 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 242744 | 9 | 7 |
XSQT 5-12 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 7 |
G7 | 052 | 1 | 6 |
G6 | 1637 2807 7016 | 2 | 5, 9 |
G5 | 8175 | 3 | 7, 8, 8 |
G4 | 67676 04989 00058 | 4 | 5 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 35905 15538 | 6 | 5 |
G2 | 76889 | 7 | 5, 6 |
G1 | 77245 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 261138 | 9 | 6 |
XSQT 5-12 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 818 | 1 | 0,0,3,4,6,6,8 |
G6 | 0464 5529 4331 | 2 | 9 |
G5 | 6241 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 19614 34795 05616 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 82470 46033 | 6 | 4 |
G2 | 37141 | 7 | 0 |
G1 | 79683 | 8 | 3 |
ĐB | 682110 | 9 | 5 |
XSQT 5-12 XSQT 100 ngày |