XSMT> Thứ 5> XSQT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 8 |
G7 | 355 | 1 | 1 |
G6 | 3476 9557 0558 | 2 | 7 |
G5 | 4887 | 3 | 0 |
G4 | 05711 40158 53948 | 4 | 8 |
5 | 0,0,5,7,8,8 | ||
G3 | 53070 49670 | 6 | 3 |
G2 | 72963 | 7 | 0, 0, 6 |
G1 | 59150 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 171350 | 9 | 4 |
XSQT 31-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 6 |
G7 | 064 | 1 | 1, 4 |
G6 | 4614 4099 8287 | 2 | 1 |
G5 | 5221 | 3 | 1, 1, 4 |
G4 | 62063 84163 42156 | 4 | 6, 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 17057 92166 | 6 | 3, 3, 4, 6 |
G2 | 58834 | 7 | |
G1 | 66349 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 369746 | 9 | 9 |
XSQT 31-10 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 2, 3, 5 |
G7 | 567 | 1 | 8 |
G6 | 8776 2551 3952 | 2 | 1, 2 |
G5 | 5418 | 3 | |
G4 | 71860 20722 26701 | 4 | |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 29987 37670 | 6 | 0, 7 |
G2 | 28503 | 7 | 0, 5, 6, 9 |
G1 | 64905 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 863302 | 9 | |
XSQT 31-10 XSQT 100 ngày |