XSMT> Thứ 5> XSQT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4, 9, 9 |
G7 | 513 | 1 | 3, 7 |
G6 | 8186 8697 6926 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 4709 | 3 | 7 |
G4 | 23409 05737 12347 | 4 | 4, 4, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 18504 62744 | 6 | |
G2 | 97352 | 7 | |
G1 | 90597 | 8 | 6 |
ĐB | 811592 | 9 | 2, 5, 7, 7 |
XSQT 12-12 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 295 | 1 | 8 |
G6 | 2283 6950 4868 | 2 | 7 |
G5 | 4676 | 3 | |
G4 | 28470 61777 65589 | 4 | 3 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 21527 61157 | 6 | 8 |
G2 | 22487 | 7 | 0,5,6,6,7,9 |
G1 | 72543 | 8 | 0, 3, 7, 9 |
ĐB | 774679 | 9 | 5 |
XSQT 12-12 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 9, 9 |
G7 | 512 | 1 | 2 |
G6 | 7223 3609 2940 | 2 | 3, 3 |
G5 | 3095 | 3 | |
G4 | 99023 21591 58183 | 4 | 0, 1, 5, 5, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 03794 89190 | 6 | 1 |
G2 | 49996 | 7 | |
G1 | 49461 | 8 | 3 |
ĐB | 130259 | 9 | 0, 1, 4, 5, 6 |
XSQT 12-12 XSQT 100 ngày |