XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0,1,5,5,5,7,9 |
G7 | 068 | 1 | 6, 7 |
G6 | 8909 1805 5522 | 2 | 2 |
G5 | 2917 | 3 | 2, 7 |
G4 | 75605 15275 06916 | 4 | |
5 | |||
G3 | 14366 27800 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 72905 | 7 | 5, 8 |
G1 | 94907 | 8 | 3 |
ĐB | 456532 | 9 | |
XSQNA 3-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 3 |
G7 | 124 | 1 | |
G6 | 1952 6958 8503 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5320 | 3 | 2 |
G4 | 64676 39080 15901 | 4 | |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 50772 40690 | 6 | 1, 9 |
G2 | 54256 | 7 | 2, 6 |
G1 | 37083 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 793790 | 9 | 0, 0, 5 |
XSQNA 3-12 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 5, 5 |
G7 | 392 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9539 4744 4365 | 2 | |
G5 | 9065 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 04433 70614 86576 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 06105 68548 | 6 | 0, 2, 5, 5 |
G2 | 90262 | 7 | 6, 8 |
G1 | 30840 | 8 | 8 |
ĐB | 976060 | 9 | 2 |
XSQNA 3-12 XSQNA 100 ngày |