XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 7 |
G7 | 557 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8882 7954 8451 | 2 | |
G5 | 3612 | 3 | 3, 4 |
G4 | 62907 06101 62116 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 56046 31473 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 16334 | 7 | 1, 3 |
G1 | 72045 | 8 | 2 |
ĐB | 172564 | 9 | 2 |
XSQNA 26-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 901 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2514 9996 6787 | 2 | 6 |
G5 | 8633 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
G4 | 64501 89592 21816 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 65693 63432 | 6 | 2 |
G2 | 63480 | 7 | 0 |
G1 | 01162 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 995547 | 9 | 2, 3, 6 |
XSQNA 26-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 1, 2, 4 |
G7 | 069 | 1 | 1, 7 |
G6 | 2152 2711 4300 | 2 | |
G5 | 0195 | 3 | 6 |
G4 | 11550 04249 09553 | 4 | 9 |
5 | 0, 2, 3, 9 | ||
G3 | 81373 01202 | 6 | 9 |
G2 | 54473 | 7 | 3, 3 |
G1 | 73404 | 8 | 4 |
ĐB | 073417 | 9 | 5, 9 |
XSQNA 26-11 XSQNA 100 ngày |