XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3 |
G7 | 137 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3303 0530 6028 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 2530 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 92081 63544 93853 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 73562 67318 | 6 | 2 |
G2 | 07426 | 7 | 1 |
G1 | 39484 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 933571 | 9 | 0 |
XSQNA 19-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 9 |
G7 | 334 | 1 | 5 |
G6 | 6135 9374 1920 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G5 | 5332 | 3 | 2, 4, 5, 6 |
G4 | 67025 53386 21140 | 4 | 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 26229 28215 | 6 | |
G2 | 18495 | 7 | 3, 4 |
G1 | 29173 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 677636 | 9 | 3, 5 |
XSQNA 19-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 754 | 1 | 3 |
G6 | 5540 5167 7052 | 2 | |
G5 | 5379 | 3 | |
G4 | 96602 43513 03098 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
G3 | 42862 03550 | 6 | 2, 7 |
G2 | 74701 | 7 | 9 |
G1 | 40081 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 086284 | 9 | 1, 8 |
XSQNA 19-11 XSQNA 100 ngày |