XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0,1,5,5,5,7,9 |
G7 | 068 | 1 | 6, 7 |
G6 | 8909 1805 5522 | 2 | 2 |
G5 | 2917 | 3 | 2, 7 |
G4 | 75605 15275 06916 | 4 | |
5 | |||
G3 | 14366 27800 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 72905 | 7 | 5, 8 |
G1 | 94907 | 8 | 3 |
ĐB | 456532 | 9 | |
XSQNA 3-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 7 |
G7 | 557 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8882 7954 8451 | 2 | |
G5 | 3612 | 3 | 3, 4 |
G4 | 62907 06101 62116 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 56046 31473 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 16334 | 7 | 1, 3 |
G1 | 72045 | 8 | 2 |
ĐB | 172564 | 9 | 2 |
XSQNA 26-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3 |
G7 | 137 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3303 0530 6028 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 2530 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 92081 63544 93853 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 73562 67318 | 6 | 2 |
G2 | 07426 | 7 | 1 |
G1 | 39484 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 933571 | 9 | 0 |
XSQNA 19-11 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
109333 | 01/10 | 33 |
205857 | 08/10 | 57 |
493020 | 15/10 | 20 |
146601 | 22/10 | 01 |
070699 | 29/10 | 99 |
312058 | 05/11 | 58 |
681461 | 12/11 | 61 |
933571 | 19/11 | 71 |
172564 | 26/11 | 64 |
456532 | 03/12 | 32 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 5, 6 |
G7 | 784 | 1 | 2 |
G6 | 1787 7603 2034 | 2 | 4 |
G5 | 9257 | 3 | 2, 4 |
G4 | 83812 13206 43732 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 37597 70124 | 6 | 1 |
G2 | 91246 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 01505 | 8 | 2, 4, 7, 8 |
ĐB | 681461 | 9 | 7 |
XSQNA 12-11 XSQNA 200 ngày |