XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 433 | 1 | 0, 0, 0, 5 |
G6 | 8006 6486 9935 | 2 | 1 |
G5 | 7706 | 3 | 3, 3, 5 |
G4 | 53310 95733 11210 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 32200 19546 | 6 | 1, 5 |
G2 | 83510 | 7 | 4, 9 |
G1 | 86021 | 8 | 6 |
ĐB | 304879 | 9 | 3 |
XSQNG 30-11 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 5 |
G7 | 415 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 6879 0088 7317 | 2 | 0, 7, 7 |
G5 | 6850 | 3 | 5 |
G4 | 71535 56351 77758 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 58900 01540 | 6 | |
G2 | 12820 | 7 | 9 |
G1 | 88741 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 122218 | 9 | |
XSQNG 23-11 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4 |
G7 | 638 | 1 | 6 |
G6 | 5521 8727 3359 | 2 | 1, 3, 3, 4, 7 |
G5 | 4304 | 3 | 7, 8 |
G4 | 72024 01023 53916 | 4 | |
5 | 7, 7, 9 | ||
G3 | 33257 97279 | 6 | |
G2 | 51996 | 7 | 0, 9 |
G1 | 02988 | 8 | 8 |
ĐB | 171870 | 9 | 5, 6 |
XSQNG 16-11 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
987546 | 28/09 | 46 |
007725 | 05/10 | 25 |
581844 | 12/10 | 44 |
261602 | 19/10 | 02 |
037476 | 26/10 | 76 |
789160 | 02/11 | 60 |
880968 | 09/11 | 68 |
171870 | 16/11 | 70 |
122218 | 23/11 | 18 |
304879 | 30/11 | 79 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6, 6 |
G7 | 636 | 1 | 8 |
G6 | 7606 8781 7986 | 2 | |
G5 | 0166 | 3 | 6, 6, 7 |
G4 | 01274 21646 89645 | 4 | 2, 5, 6, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 38142 31118 | 6 | 5, 6, 8 |
G2 | 46437 | 7 | 4 |
G1 | 75906 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 880968 | 9 | |
XSQNG 9-11 XSQNG 200 ngày |