XSMT> Thứ 5> XSQB 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 6, 6 |
G7 | 261 | 1 | 2, 9 |
G6 | 0826 0262 2206 | 2 | 6 |
G5 | 9406 | 3 | 2, 5 |
G4 | 49779 75784 75554 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 90119 75946 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 15235 | 7 | 7, 9 |
G1 | 92032 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 129285 | 9 | 8 |
XSQB 5-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 579 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
G6 | 6715 5613 7978 | 2 | |
G5 | 2094 | 3 | 1, 5 |
G4 | 60687 28993 26943 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 78212 60978 | 6 | 2 |
G2 | 68056 | 7 | 8, 8, 9 |
G1 | 18362 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 821817 | 9 | 2, 3, 4 |
XSQB 5-12 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 9 |
G7 | 552 | 1 | |
G6 | 7709 1855 7289 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 8801 | 3 | 3, 5 |
G4 | 38833 43924 30067 | 4 | 6 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 76746 14691 | 6 | 3, 7 |
G2 | 24986 | 7 | |
G1 | 48163 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 684298 | 9 | 1, 8 |
XSQB 5-12 XSQB 100 ngày |