Kỳ mở thưởng: #01120 | |
Kết quả | 01 20 24 26 38 41 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 69,481,767,900 | |
Jpot2 | 0 | 3,708,034,850 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 884 | 500,000 | |
G.3 | 19,127 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01117 | |
Kết quả | 04 12 25 39 48 51 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 60,242,121,300 | |
Jpot2 | 0 | 3,602,426,300 | |
G.1 | 26 | 40,000,000 | |
G.2 | 919 | 500,000 | |
G.3 | 17,553 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01114 | |
Kết quả | 16 22 33 37 39 51 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 51,077,854,200 | |
Jpot2 | 0 | 4,916,504,700 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 834 | 500,000 | |
G.3 | 18,358 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01111 | |
Kết quả | 11 14 24 26 34 51 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 43,415,255,550 | |
Jpot2 | 0 | 4,065,104,850 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 709 | 500,000 | |
G.3 | 16,263 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01108 | |
Kết quả | 02 09 19 20 34 54 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 35,592,679,650 | |
Jpot2 | 0 | 3,195,929,750 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 803 | 500,000 | |
G.3 | 15,578 | 50,000 |