Kỳ mở thưởng: #01119 | |
Kết quả | 01 16 24 28 38 53 |
Số JP2 | 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 66,033,314,400 | |
Jpot2 | 0 | 3,324,873,350 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 774 | 500,000 | |
G.3 | 18,753 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01116 | |
Kết quả | 15 22 31 40 42 51 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 57,805,702,500 | |
Jpot2 | 0 | 3,331,713,100 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 698 | 500,000 | |
G.3 | 16,566 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01113 | |
Kết quả | 12 25 37 40 49 52 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 48,362,506,500 | |
Jpot2 | 0 | 4,614,799,400 | |
G.1 | 18 | 40,000,000 | |
G.2 | 855 | 500,000 | |
G.3 | 15,606 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01110 | |
Kết quả | 06 09 33 39 50 51 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,954,938,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,791,736,300 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 610 | 500,000 | |
G.3 | 14,503 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01107 | |
Kết quả | 05 16 20 29 30 31 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,829,311,900 | |
Jpot2 | 1 | 3,209,448,550 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 730 | 500,000 | |
G.3 | 15,439 | 50,000 |