Kỳ mở thưởng: #01121 | |
Kết quả | 10 19 33 39 47 54 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 75,376,744,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,363,032,300 | |
G.1 | 23 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,109 | 500,000 | |
G.3 | 23,940 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01118 | |
Kết quả | 08 11 16 32 40 43 |
Số JP2 | 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 63,109,454,250 | |
Jpot2 | 1 | 3,921,018,850 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,343 | 500,000 | |
G.3 | 22,146 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01115 | |
Kết quả | 06 10 17 34 41 48 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 54,820,284,600 | |
Jpot2 | 1 | 5,332,330,300 | |
G.1 | 16 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,000 | 500,000 | |
G.3 | 21,674 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01112 | |
Kết quả | 01 21 29 35 41 45 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,129,206,900 | |
Jpot2 | 0 | 4,366,655,000 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 786 | 500,000 | |
G.3 | 16,684 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01109 | |
Kết quả | 09 31 36 46 49 54 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 38,354,528,100 | |
Jpot2 | 0 | 3,502,801,800 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 558 | 500,000 | |
G.3 | 13,177 | 50,000 |