XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 9/3
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 104,087,275,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01006 |
Kết quả | 11 13 22 36 46 49 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 199,484,306,400 |
Jpot2 | | 0 | 5,491,616,200 |
G.1 | | 22 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,743 | 500,000 |
G.3 | | 38,373 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00850 |
Kết quả | 12 22 28 34 53 54 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 54,468,180,300 |
Jpot2 | | 0 | 3,959,716,750 |
G.1 | | 10 | 40,000,000 |
G.2 | | 593 | 500,000 |
G.3 | | 14,227 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00550 |
Kết quả | 15 18 29 35 47 54 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 92,543,076,300 |
Jpot2 | | 0 | 5,806,685,000 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,070 | 500,000 |
G.3 | | 23,166 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00250 |
Kết quả | 18 24 31 34 35 44 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 70,408,534,800 |
Jpot2 | | 1 | 3,917,427,600 |
G.1 | | 14 | 40,000,000 |
G.2 | | 690 | 500,000 |
G.3 | | 14,345 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp