XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 24/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 104,087,275,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01091 |
Kết quả | 01 06 11 17 24 31 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 72,583,734,450 |
Jpot2 | | 0 | 3,324,700,300 |
G.1 | | 18 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,574 | 500,000 |
G.3 | | 22,622 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00780 |
Kết quả | 01 04 05 17 42 47 |
Số JP2 | 09 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 31,902,787,650 |
Jpot2 | | 0 | 3,211,420,850 |
G.1 | | 5 | 40,000,000 |
G.2 | | 379 | 500,000 |
G.3 | | 9,757 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00480 |
Kết quả | 12 28 41 42 52 53 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 56,419,684,950 |
Jpot2 | | 0 | 3,367,150,700 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 519 | 500,000 |
G.3 | | 10,959 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00335 |
Kết quả | 12 33 39 40 48 53 |
Số JP2 | 35 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 72,724,240,650 |
Jpot2 | | 0 | 3,916,518,200 |
G.1 | | 16 | 40,000,000 |
G.2 | | 609 | 500,000 |
G.3 | | 12,588 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp