XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 2/7
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 104,087,275,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01055 |
Kết quả | 07 08 50 52 53 54 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 103,450,239,300 |
Jpot2 | | 1 | 6,940,249,300 |
G.1 | | 20 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,361 | 500,000 |
G.3 | | 25,227 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00744 |
Kết quả | 06 26 39 40 46 47 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 153,712,284,600 |
Jpot2 | | 0 | 8,174,005,850 |
G.1 | | 23 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,491 | 500,000 |
G.3 | | 29,365 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00445 |
Kết quả | 04 10 20 38 48 53 |
Số JP2 | 05 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 66,366,603,300 |
Jpot2 | | 0 | 3,654,935,150 |
G.1 | | 10 | 40,000,000 |
G.2 | | 524 | 500,000 |
G.3 | | 11,779 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00299 |
Kết quả | 02 09 33 45 52 54 |
Số JP2 | 01 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 82,181,480,700 |
Jpot2 | | 0 | 3,450,952,050 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 655 | 500,000 |
G.3 | | 14,094 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp