XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 14/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 104,087,275,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01087 |
Kết quả | 02 12 25 32 51 54 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 60,968,881,650 |
Jpot2 | | 0 | 3,586,115,500 |
G.1 | | 16 | 40,000,000 |
G.2 | | 923 | 500,000 |
G.3 | | 17,958 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00931 |
Kết quả | 06 10 20 22 50 52 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 59,333,976,300 |
Jpot2 | | 0 | 3,767,853,000 |
G.1 | | 1 | 40,000,000 |
G.2 | | 642 | 500,000 |
G.3 | | 13,037 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00620 |
Kết quả | 17 22 30 40 43 44 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 52,091,219,550 |
Jpot2 | | 0 | 4,027,593,900 |
G.1 | | 4 | 40,000,000 |
G.2 | | 418 | 500,000 |
G.3 | | 8,715 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00331 |
Kết quả | 10 36 42 44 45 54 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 66,202,794,750 |
Jpot2 | | 0 | 3,191,913,100 |
G.1 | | 7 | 40,000,000 |
G.2 | | 412 | 500,000 |
G.3 | | 10,149 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00020 |
Kết quả | 22 23 32 43 44 51 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 52,263,240,150 |
Jpot2 | | 0 | 5,473,693,350 |
G.1 | | 7 | 40,000,000 |
G.2 | | 308 | 500,000 |
G.3 | | 6,987 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp