XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 13/4
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 104,087,275,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01021 |
Kết quả | 29 36 37 38 40 42 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 33,007,128,150 |
Jpot2 | | 1 | 3,334,125,350 |
G.1 | | 9 | 40,000,000 |
G.2 | | 787 | 500,000 |
G.3 | | 16,665 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00865 |
Kết quả | 22 26 28 37 39 48 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 46,173,445,950 |
Jpot2 | | 1 | 5,423,864,950 |
G.1 | | 7 | 40,000,000 |
G.2 | | 609 | 500,000 |
G.3 | | 12,101 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00565 |
Kết quả | 25 33 39 45 49 55 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 37,115,385,600 |
Jpot2 | | 0 | 3,210,145,400 |
G.1 | | 14 | 40,000,000 |
G.2 | | 656 | 500,000 |
G.3 | | 13,616 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00265 |
Kết quả | 09 13 20 21 36 43 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 110,883,292,950 |
Jpot2 | | 0 | 3,691,448,400 |
G.1 | | 9 | 40,000,000 |
G.2 | | 937 | 500,000 |
G.3 | | 19,103 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp