XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 12/9
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 104,087,275,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01086 |
Kết quả | 03 08 31 36 39 47 |
Số JP2 | 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 58,348,724,700 |
Jpot2 | | 0 | 3,294,986,950 |
G.1 | | 15 | 40,000,000 |
G.2 | | 793 | 500,000 |
G.3 | | 18,714 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00930 |
Kết quả | 26 31 32 39 45 55 |
Số JP2 | 28 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 56,990,967,600 |
Jpot2 | | 0 | 3,507,518,700 |
G.1 | | 9 | 40,000,000 |
G.2 | | 563 | 500,000 |
G.3 | | 13,789 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00475 |
Kết quả | 20 21 24 30 31 44 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 47,710,641,000 |
Jpot2 | | 1 | 3,356,073,700 |
G.1 | | 10 | 40,000,000 |
G.2 | | 442 | 500,000 |
G.3 | | 9,926 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00330 |
Kết quả | 18 29 32 33 45 49 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 64,475,576,850 |
Jpot2 | | 1 | 3,179,297,550 |
G.1 | | 7 | 40,000,000 |
G.2 | | 524 | 500,000 |
G.3 | | 10,196 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00019 |
Kết quả | 06 10 12 47 48 51 |
Số JP2 | 35 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 51,063,730,500 |
Jpot2 | | 0 | 5,340,414,500 |
G.1 | | 3 | 40,000,000 |
G.2 | | 393 | 500,000 |
G.3 | | 8,626 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp