Jackpot Power 6/55 hiện tại: 75,376,744,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01121 |
Kết quả | 10 19 33 39 47 54 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 75,376,744,950 |
Jpot2 | | 0 | 4,363,032,300 |
G.1 | | 23 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,109 | 500,000 |
G.3 | | 23,940 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01120 |
Kết quả | 01 20 24 26 38 41 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 69,481,767,900 |
Jpot2 | | 0 | 3,708,034,850 |
G.1 | | 11 | 40,000,000 |
G.2 | | 884 | 500,000 |
G.3 | | 19,127 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01119 |
Kết quả | 01 16 24 28 38 53 |
Số JP2 | 09 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 66,033,314,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,324,873,350 |
G.1 | | 21 | 40,000,000 |
G.2 | | 774 | 500,000 |
G.3 | | 18,753 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01118 |
Kết quả | 08 11 16 32 40 43 |
Số JP2 | 12 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 63,109,454,250 |
Jpot2 | | 1 | 3,921,018,850 |
G.1 | | 21 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,343 | 500,000 |
G.3 | | 22,146 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01117 |
Kết quả | 04 12 25 39 48 51 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 60,242,121,300 |
Jpot2 | | 0 | 3,602,426,300 |
G.1 | | 26 | 40,000,000 |
G.2 | | 919 | 500,000 |
G.3 | | 17,553 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01116 |
Kết quả | 15 22 31 40 42 51 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 57,805,702,500 |
Jpot2 | | 0 | 3,331,713,100 |
G.1 | | 12 | 40,000,000 |
G.2 | | 698 | 500,000 |
G.3 | | 16,566 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01115 |
Kết quả | 06 10 17 34 41 48 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 54,820,284,600 |
Jpot2 | | 1 | 5,332,330,300 |
G.1 | | 16 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,000 | 500,000 |
G.3 | | 21,674 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01114 |
Kết quả | 16 22 33 37 39 51 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 51,077,854,200 |
Jpot2 | | 0 | 4,916,504,700 |
G.1 | | 12 | 40,000,000 |
G.2 | | 834 | 500,000 |
G.3 | | 18,358 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01113 |
Kết quả | 12 25 37 40 49 52 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 48,362,506,500 |
Jpot2 | | 0 | 4,614,799,400 |
G.1 | | 18 | 40,000,000 |
G.2 | | 855 | 500,000 |
G.3 | | 15,606 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01112 |
Kết quả | 01 21 29 35 41 45 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 46,129,206,900 |
Jpot2 | | 0 | 4,366,655,000 |
G.1 | | 15 | 40,000,000 |
G.2 | | 786 | 500,000 |
G.3 | | 16,684 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01111 |
Kết quả | 11 14 24 26 34 51 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 43,415,255,550 |
Jpot2 | | 0 | 4,065,104,850 |
G.1 | | 10 | 40,000,000 |
G.2 | | 709 | 500,000 |
G.3 | | 16,263 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01110 |
Kết quả | 06 09 33 39 50 51 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 40,954,938,600 |
Jpot2 | | 0 | 3,791,736,300 |
G.1 | | 11 | 40,000,000 |
G.2 | | 610 | 500,000 |
G.3 | | 14,503 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01109 |
Kết quả | 09 31 36 46 49 54 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 38,354,528,100 |
Jpot2 | | 0 | 3,502,801,800 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 558 | 500,000 |
G.3 | | 13,177 | 50,000 |
Về XSPOWER 90 ngày liên tiếp
XSPOWER 90 ngày hay
KQXSPOWER 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Power 6/55 của 90 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55