Jackpot Power 6/55 hiện tại: 75,376,744,950 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01121 Kết quả 10 19 33 39 47 54 Số JP2 16
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 75,376,744,950 Jpot2 0 4,363,032,300
G.1 23 40,000,000
G.2 1,109 500,000
G.3 23,940 50,000
Kỳ mở thưởng: #01120 Kết quả 01 20 24 26 38 41 Số JP2 36
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 69,481,767,900 Jpot2 0 3,708,034,850
G.1 11 40,000,000
G.2 884 500,000
G.3 19,127 50,000
Kỳ mở thưởng: #01119 Kết quả 01 16 24 28 38 53 Số JP2 09
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 66,033,314,400 Jpot2 0 3,324,873,350
G.1 21 40,000,000
G.2 774 500,000
G.3 18,753 50,000
Kỳ mở thưởng: #01118 Kết quả 08 11 16 32 40 43 Số JP2 12
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 63,109,454,250 Jpot2 1 3,921,018,850
G.1 21 40,000,000
G.2 1,343 500,000
G.3 22,146 50,000
Kỳ mở thưởng: #01117 Kết quả 04 12 25 39 48 51 Số JP2 45
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 60,242,121,300 Jpot2 0 3,602,426,300
G.1 26 40,000,000
G.2 919 500,000
G.3 17,553 50,000
Kỳ mở thưởng: #01116 Kết quả 15 22 31 40 42 51 Số JP2 26
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 57,805,702,500 Jpot2 0 3,331,713,100
G.1 12 40,000,000
G.2 698 500,000
G.3 16,566 50,000
Kỳ mở thưởng: #01115 Kết quả 06 10 17 34 41 48 Số JP2 31
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 54,820,284,600 Jpot2 1 5,332,330,300
G.1 16 40,000,000
G.2 1,000 500,000
G.3 21,674 50,000
Kỳ mở thưởng: #01114 Kết quả 16 22 33 37 39 51 Số JP2 54
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 51,077,854,200 Jpot2 0 4,916,504,700
G.1 12 40,000,000
G.2 834 500,000
G.3 18,358 50,000
Kỳ mở thưởng: #01113 Kết quả 12 25 37 40 49 52 Số JP2 31
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 48,362,506,500 Jpot2 0 4,614,799,400
G.1 18 40,000,000
G.2 855 500,000
G.3 15,606 50,000
Kỳ mở thưởng: #01112 Kết quả 01 21 29 35 41 45 Số JP2 20
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 46,129,206,900 Jpot2 0 4,366,655,000
G.1 15 40,000,000
G.2 786 500,000
G.3 16,684 50,000
Kỳ mở thưởng: #01111 Kết quả 11 14 24 26 34 51 Số JP2 40
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 43,415,255,550 Jpot2 0 4,065,104,850
G.1 10 40,000,000
G.2 709 500,000
G.3 16,263 50,000
Kỳ mở thưởng: #01110 Kết quả 06 09 33 39 50 51 Số JP2 43
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 40,954,938,600 Jpot2 0 3,791,736,300
G.1 11 40,000,000
G.2 610 500,000
G.3 14,503 50,000
Kỳ mở thưởng: #01109 Kết quả 09 31 36 46 49 54 Số JP2 07
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 38,354,528,100 Jpot2 0 3,502,801,800
G.1 8 40,000,000
G.2 558 500,000
G.3 13,177 50,000
Kỳ mở thưởng: #01108 Kết quả 02 09 19 20 34 54 Số JP2 26
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 35,592,679,650 Jpot2 0 3,195,929,750
G.1 15 40,000,000
G.2 803 500,000
G.3 15,578 50,000
Kỳ mở thưởng: #01107 Kết quả 05 16 20 29 30 31 Số JP2 39
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 33,829,311,900 Jpot2 1 3,209,448,550
G.1 10 40,000,000
G.2 730 500,000
G.3 15,439 50,000
Kỳ mở thưởng: #01106 Kết quả 14 17 19 28 47 51 Số JP2 55
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 31,944,274,950 Jpot2 1 3,947,249,250
G.1 22 40,000,000
G.2 1,031 500,000
G.3 17,915 50,000
Kỳ mở thưởng: #01105 Kết quả 05 19 27 29 42 47 Số JP2 40
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 1 148,717,283,700 Jpot2 0 3,731,218,700
G.1 19 40,000,000
G.2 1,318 500,000
G.3 30,964 50,000
Kỳ mở thưởng: #01104 Kết quả 05 17 31 39 46 53 Số JP2 03
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 142,136,315,400 Jpot2 1 7,861,908,750
G.1 23 40,000,000
G.2 1,446 500,000
G.3 28,338 50,000
Kỳ mở thưởng: #01103 Kết quả 15 21 23 26 31 43 Số JP2 35
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 133,000,167,000 Jpot2 0 6,846,781,150
G.1 24 40,000,000
G.2 1,468 500,000
G.3 32,359 50,000
Kỳ mở thưởng: #01102 Kết quả 09 22 31 39 43 51 Số JP2 19
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 123,535,166,700 Jpot2 0 5,795,114,450
G.1 23 40,000,000
G.2 1,523 500,000
G.3 29,902 50,000
Kỳ mở thưởng: #01101 Kết quả 11 14 15 26 38 41 Số JP2 25
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 115,151,146,950 Jpot2 0 4,863,556,700
G.1 26 40,000,000
G.2 1,618 500,000
G.3 31,501 50,000
Kỳ mở thưởng: #01100 Kết quả 04 25 41 42 46 52 Số JP2 33
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 108,078,091,050 Jpot2 0 4,077,661,600
G.1 22 40,000,000
G.2 1,297 500,000
G.3 27,127 50,000
Kỳ mở thưởng: #01099 Kết quả 29 34 35 38 50 51 Số JP2 37
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 102,984,137,400 Jpot2 0 3,511,666,750
G.1 19 40,000,000
G.2 971 500,000
G.3 23,075 50,000
Kỳ mở thưởng: #01098 Kết quả 04 05 06 29 32 44 Số JP2 53
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 98,379,136,650 Jpot2 1 4,367,972,050
G.1 19 40,000,000
G.2 1,240 500,000
G.3 26,370 50,000
Kỳ mở thưởng: #01097 Kết quả 03 07 14 17 48 50 Số JP2 40
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 94,545,136,200 Jpot2 0 3,941,972,000
G.1 10 40,000,000
G.2 1,020 500,000
G.3 23,104 50,000
Kỳ mở thưởng: #01096 Kết quả 02 10 17 27 50 52 Số JP2 18
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 89,911,590,600 Jpot2 0 3,427,133,600
G.1 13 40,000,000
G.2 1,037 500,000
G.3 23,527 50,000
Kỳ mở thưởng: #01095 Kết quả 18 21 34 40 42 53 Số JP2 25
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 86,067,388,200 Jpot2 1 3,805,558,300
G.1 20 40,000,000
G.2 1,047 500,000
G.3 22,336 50,000
Kỳ mở thưởng: #01094 Kết quả 03 18 22 41 43 44 Số JP2 12
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 82,059,437,100 Jpot2 0 3,360,230,400
G.1 24 40,000,000
G.2 1,304 500,000
G.3 24,083 50,000
Kỳ mở thưởng: #01093 Kết quả 02 11 13 32 41 48 Số JP2 15
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 78,817,363,500 Jpot2 1 4,017,325,750
G.1 17 40,000,000
G.2 891 500,000
G.3 18,906 50,000
Kỳ mở thưởng: #01092 Kết quả 03 18 29 39 41 49 Số JP2 46
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 75,549,116,100 Jpot2 0 3,654,187,150
G.1 19 40,000,000
G.2 908 500,000
G.3 19,365 50,000
Hiện thêm kết quả
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp
XSPOWER 30 ngày hay
KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55