XSMT> Thứ 6> XSNT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 8 |
G7 | 680 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 9196 6215 8914 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2297 | 3 | 1, 3, 3, 9 |
G4 | 03231 40839 80626 | 4 | 5 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 38633 87229 | 6 | |
G2 | 78733 | 7 | |
G1 | 68014 | 8 | 0 |
ĐB | 229799 | 9 | 4, 6, 7, 9 |
XSNT 29-11 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 7 |
G7 | 216 | 1 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G6 | 4723 7565 0414 | 2 | 3, 5 |
G5 | 4655 | 3 | 8 |
G4 | 42314 95917 78107 | 4 | 0, 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 19874 23699 | 6 | 5 |
G2 | 31756 | 7 | 4 |
G1 | 96782 | 8 | 2 |
ĐB | 127000 | 9 | 9 |
XSNT 22-11 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 893 | 1 | 4 |
G6 | 2765 8606 6158 | 2 | |
G5 | 6130 | 3 | 0 |
G4 | 98614 23776 16678 | 4 | 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 56762 05793 | 6 | 2, 5 |
G2 | 17699 | 7 | 6, 8 |
G1 | 99546 | 8 | 3, 4, 6, 7 |
ĐB | 113054 | 9 | 3, 3, 9 |
XSNT 15-11 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
248220 | 27/09 | 20 |
960295 | 04/10 | 95 |
032109 | 11/10 | 09 |
131169 | 18/10 | 69 |
351305 | 25/10 | 05 |
108195 | 01/11 | 95 |
576049 | 08/11 | 49 |
113054 | 15/11 | 54 |
127000 | 22/11 | 00 |
229799 | 29/11 | 99 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 350 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9735 9088 9046 | 2 | 0 |
G5 | 7678 | 3 | 4, 5 |
G4 | 52147 91620 83464 | 4 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 42443 69242 | 6 | 4 |
G2 | 37692 | 7 | 8 |
G1 | 45734 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 576049 | 9 | 2 |
XSNT 8-11 XSNT 200 ngày |