Thứ 7 02/11 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 68 | 23 | 22 |
G.7 | 963 | 858 | 448 | 222 |
G.6 | 9833 2710 5576 | 2740 8088 9130 | 7345 0739 3908 | 9825 1637 7418 |
G.5 | 0721 | 7413 | 6050 | 4549 |
G.4 | 16666 05771 96397 96119 91550 50428 00975 | 99355 58891 52365 81687 22007 70063 10205 | 31227 91542 45597 40294 71248 95213 31881 | 56366 04490 14069 88676 08084 93930 40239 |
G.3 | 16478 92250 | 52931 62647 | 54430 26513 | 87545 67036 |
G.2 | 84572 | 87692 | 85971 | 70010 |
G.1 | 20127 | 74252 | 74414 | 35038 |
ĐB | 745608 | 314979 | 221612 | 954737 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 8 | 5, 7 | 8 | |
1 | 0, 9 | 3 | 2, 3, 3, 4 | 0, 8 |
2 | 1, 7, 8, 9 | 3, 7 | 2, 2, 5 | |
3 | 3 | 0, 1 | 0, 9 | 0,6,7,7,8,9 |
4 | 0, 7 | 2, 5, 8, 8 | 5, 9 | |
5 | 0, 0 | 2, 5, 8 | 0 | |
6 | 3, 6 | 3, 5, 8 | 6, 9 | |
7 | 1,2,5,6,8 | 9 | 1 | 6 |
8 | 7, 8 | 1 | 4 | |
9 | 7 | 1, 2 | 4, 7 | 0 |
XSBP 2-11 | XSHCM 2-11 | XSHG 2-11 | XSLA 2-11 |
Thứ 7 02/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 22 | 29 | 23 |
G.7 | 858 | 222 | 963 | 448 |
G.6 | 2740 8088 9130 | 9825 1637 7418 | 9833 2710 5576 | 7345 0739 3908 |
G.5 | 7413 | 4549 | 0721 | 6050 |
G.4 | 99355 58891 52365 81687 22007 70063 10205 | 56366 04490 14069 88676 08084 93930 40239 | 16666 05771 96397 96119 91550 50428 00975 | 31227 91542 45597 40294 71248 95213 31881 |
G.3 | 52931 62647 | 87545 67036 | 16478 92250 | 54430 26513 |
G.2 | 87692 | 70010 | 84572 | 85971 |
G.1 | 74252 | 35038 | 20127 | 74414 |
ĐB | 314979 | 954737 | 745608 | 221612 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 7 | 8 | 8 | |
1 | 3 | 0, 8 | 0, 9 | 2, 3, 3, 4 |
2 | 2, 2, 5 | 1, 7, 8, 9 | 3, 7 | |
3 | 0, 1 | 0,6,7,7,8,9 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 7 | 5, 9 | 2, 5, 8, 8 | |
5 | 2, 5, 8 | 0, 0 | 0 | |
6 | 3, 5, 8 | 6, 9 | 3, 6 | |
7 | 9 | 6 | 1,2,5,6,8 | 1 |
8 | 7, 8 | 4 | 1 | |
9 | 1, 2 | 0 | 7 | 4, 7 |
XSHCM 2-11 | XSLA 2-11 | XSBP 2-11 | XSHG 2-11 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/11/2013 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/11/2013 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/11/2013 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/11/2013