Thứ 4 04/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 9 | 6, 8 | 5, 5 |
1 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 | 0, 2, 2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0, 4, 7, 7 | ||
4 | 2, 3 | 6, 9 | 2, 4 |
5 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 0, 3 |
6 | 9 | 2,3,6,7,8 | 1, 2, 4, 7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2, 2 | |
9 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 4, 9 |
XSDN 4-12 | XSCT 4-12 | XSST 4-12 |
Thứ 3 03/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 02 | 06 |
G.7 | 294 | 373 | 822 |
G.6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G.5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G.4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G.3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G.2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G.1 | 11075 | 61543 | 35722 |
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 8 | 2, 3, 5, 7 | 4, 6 |
1 | 6 | ||
2 | 2, 8 | 7 | 2, 2 |
3 | 0, 6, 8 | 4, 6 | 0,1,5,6,6 |
4 | 3, 9 | ||
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
6 | 0, 1, 2 | 3, 7 | 7, 8 |
7 | 1, 5, 9 | 2, 3 | 3, 5 |
8 | 1, 8 | 5, 8 | |
9 | 4, 4, 5 | 0, 2, 7 | 8 |
XSBT 3-12 | XSVT 3-12 | XSBL 3-12 |
Thứ 2 02/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 4, 8 |
2 | 2, 3 | 7 | 3 |
3 | 1, 2 | 1, 3, 6 | 5 |
4 | 2 | 3,3,4,6,7 | 3, 4, 9 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 0 | 5, 5, 7, 8 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 2, 9 | 8 |
9 | 0, 4 | 0, 2 | 4, 5, 7 |
XSHCM 2-12 | XSDT 2-12 | XSCM 2-12 |
Ngày | Thứ 4 | Ngày | Thứ 5 | ||
04/12 | Cần Thơ | 565797 | 28/11 | An Giang | 668983 |
Đồng Nai | 711691 | Bình Thuận | 838992 | ||
Sóc Trăng | 932312 | Tây Ninh | 542451 | ||
27/11 | Cần Thơ | 351306 | 21/11 | An Giang | 524341 |
Đồng Nai | 193316 | Bình Thuận | 447539 | ||
Sóc Trăng | 563100 | Tây Ninh | 075184 | ||
20/11 | Cần Thơ | 273288 | 14/11 | An Giang | 350440 |
Đồng Nai | 069961 | Bình Thuận | 259354 | ||
Sóc Trăng | 958652 | Tây Ninh | 687793 |
CN 01/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 5 | 1, 3, 9 | 4 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 2 | 1, 7, 8 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 1, 3, 3 | 8 | 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 4 | 3, 3 | 1, 3, 4, 4 |
6 | 0, 6, 8 | 0,3,3,5,8 | 5, 6 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 0 | 1, 1, 8 | |
XSTG 1-12 | XSKG 1-12 | XSDL 1-12 |
Thứ 7 30/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6 | 0 | 5, 7 | 5 |
1 | 2, 9 | 3, 7 | 6 | |
2 | 0, 4, 9 | 1, 7, 8 | ||
3 | 2, 3, 5 | 2,3,3,4,5,6,6 | 9 | 7 |
4 | 4 | 2, 3, 7 | 4, 8 | |
5 | 2, 3 | 8 | 0, 0, 2 | |
6 | 1, 4, 6, 7 | 1, 2 | 0, 3 | |
7 | 0 | 9 | 7, 7, 7, 8 | 6, 6, 9 |
8 | 6 | 4, 6, 8 | 1 | |
9 | 2, 4, 9 | 0, 9 | 3, 3, 5, 6 | |
XSHCM 30-11 | XSLA 30-11 | XSBP 30-11 | XSHG 30-11 |
Thứ 6 29/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 84 |
G.7 | 638 | 053 | 880 |
G.6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
G.5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G.4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G.3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
G.2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G.1 | 20421 | 63281 | 62966 |
ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0,1,2,3,4,9 | 7, 8, 8 | 1 |
1 | 0 | 5, 6 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 | 0 |
4 | 2, 9 | 0, 7, 9 | |
5 | 3 | 3, 4, 7 | |
6 | 3 | 0, 2 | 3, 6 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 2, 5, 8 | 1, 7, 7 | 0,1,1,4,5 |
9 | 1, 4, 7 | 8 | 6 |
XSVL 29-11 | XSBD 29-11 | XSTV 29-11 |
Thứ 5 28/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 69 | 65 |
G.7 | 637 | 555 | 366 |
G.6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G.2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G.1 | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 2, 4, 9 | 6, 7, 8 |
1 | 9 | 0, 7 | 2 |
2 | 2, 3, 5 | 5 | 3 |
3 | 1, 2, 7 | 2 | 1, 6 |
4 | 1 | 1, 8 | 4 |
5 | 0, 1 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0, 6, 9 | 4, 5, 5, 6 |
7 | 0 | 4, 8, 9 | |
8 | 0, 3 | 3, 8 | 1 |
9 | 0, 0, 9 | 1, 2, 4, 9 | |
XSTN 28-11 | XSAG 28-11 | XSBTH 28-11 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây