Kỳ mở thưởng: #01283 | |
Kết quả | 12 15 33 35 37 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,190,794,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 929 | 300,000 | |
G.3 | 16,187 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01280 | |
Kết quả | 01 14 15 19 38 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 15,156,338,000 | |
G.1 | 12 | 10,000,000 | |
G.2 | 764 | 300,000 | |
G.3 | 14,467 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01277 | |
Kết quả | 08 13 31 36 37 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 45,581,631,000 | |
G.1 | 29 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,613 | 300,000 | |
G.3 | 28,419 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01274 | |
Kết quả | 11 15 18 27 34 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 37,004,206,500 | |
G.1 | 27 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,540 | 300,000 | |
G.3 | 25,911 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01271 | |
Kết quả | 20 22 23 32 35 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,358,428,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,133 | 300,000 | |
G.3 | 21,618 | 30,000 |