Kỳ mở thưởng: #01284 | |
Kết quả | 15 17 25 29 33 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,057,985,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,076 | 300,000 | |
G.3 | 17,565 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01281 | |
Kết quả | 05 14 15 21 33 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 16,930,514,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 979 | 300,000 | |
G.3 | 16,450 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01278 | |
Kết quả | 11 17 29 31 38 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 13,537,887,500 | |
G.1 | 16 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,005 | 300,000 | |
G.3 | 16,568 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01275 | |
Kết quả | 03 07 11 12 13 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,606,306,500 | |
G.1 | 36 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,540 | 300,000 | |
G.3 | 27,009 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01272 | |
Kết quả | 01 04 05 16 20 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,646,618,500 | |
G.1 | 37 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,395 | 300,000 | |
G.3 | 22,254 | 30,000 |