XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83662 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 64347 | 1 | 3 |
G2 | 15362 03313 | 2 | 3 |
G3 | 50572 76761 16093 | 3 | 0 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 2779 1967 8467 1875 | 5 | |
G5 | 7460 4284 3760 | 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0, 2, 5, 9 | ||
G6 | 460 290 143 | 8 | 4, 9 |
G7 | 89 06 05 30 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 14 19 20 (XR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74580 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 26464 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 12375 57481 | 2 | 1, 7 |
G3 | 00514 95988 62774 | 3 | 6 |
4 | 4, 6, 8 | ||
G4 | 0902 9493 3979 4873 | 5 | 0, 4 |
G5 | 4716 1027 4190 | 6 | 4 |
7 | 3, 4, 5, 9 | ||
G6 | 636 748 421 | 8 | 0,1,6,8,8,9 |
G7 | 06 46 88 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 10 13 17 19 (XH) XSMB 90 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
65799 | 16/09 | 99 |
65018 | 23/09 | 18 |
18840 | 30/09 | 40 |
43249 | 07/10 | 49 |
02803 | 14/10 | 03 |
06503 | 21/10 | 03 |
90427 | 28/10 | 27 |
29274 | 04/11 | 74 |
17108 | 11/11 | 08 |
22493 | 18/11 | 93 |
74580 | 25/11 | 80 |
83662 | 02/12 | 62 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22493 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G1 | 67415 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 42265 77096 | 2 | 1, 2, 3 |
G3 | 34758 83341 06221 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1175 0683 1496 5072 | 5 | 8 |
G5 | 1181 3593 3306 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 600 323 361 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 10 35 48 01 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 16 18 19 (XA) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17108 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 36646 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 87682 98031 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 15858 24909 18319 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 0162 9111 3604 5610 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G5 | 7716 2375 4361 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 798 841 906 | 8 | 2, 5 |
G7 | 53 59 35 29 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 11 12 16 17 (VR) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29274 | 0 | 1,2,5,6,7,9 |
G1 | 96086 | 1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
G2 | 49407 97145 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
G3 | 21406 18565 61922 | 3 | 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 5966 5509 0098 4235 | 5 | |
G5 | 1878 4814 6281 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 912 122 541 | 8 | 1, 6 |
G7 | 68 21 05 63 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 18 19 (VH) XSMB 10 ngày |