XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34086 | 0 | 0, 0, 4, 6 |
G1 | 56378 | 1 | |
G2 | 47228 16867 | 2 | 0, 8 |
G3 | 55484 71800 37420 | 3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 6906 0875 3634 0786 | 5 | 0 |
G5 | 2140 5531 5576 | 6 | 6, 7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 | ||
G6 | 479 435 895 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 70 32 50 04 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 3 7 12 13 14 15 16 20 (XT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87694 | 0 | 5, 8 |
G1 | 91575 | 1 | 2, 6, 8, 9 |
G2 | 75033 08536 | 2 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G3 | 46248 65031 61731 | 3 | 1, 1, 3, 6, 7 |
4 | 6, 6, 7, 8 | ||
G4 | 8312 4054 7046 6146 | 5 | 4, 4, 5, 9 |
G5 | 2837 7020 5316 | 6 | |
7 | 5 | ||
G6 | 708 554 392 | 8 | |
G7 | 25 23 55 19 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 14 17 18 (CP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05028 | 0 | 1, 7 |
G1 | 94007 | 1 | 0, 7 |
G2 | 18783 39801 | 2 | 0,0,1,6,8,8 |
G3 | 50296 49926 94188 | 3 | 6, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 7781 9228 6483 6636 | 5 | 1, 7 |
G5 | 5841 9320 2564 | 6 | 1, 4, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 517 782 277 | 8 | 1,2,3,3,5,6,8 |
G7 | 21 10 67 39 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 11 12 (HT) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69447 | 0 | 9 |
G1 | 79564 | 1 | 5 |
G2 | 67185 37015 | 2 | 6, 8 |
G3 | 90626 37197 08177 | 3 | 1, 3, 5 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 5369 8009 1163 9386 | 5 | 3, 7, 9 |
G5 | 8386 9197 9257 | 6 | 0, 2, 3, 4, 9 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 462 760 859 | 8 | 4, 5, 6, 6 |
G7 | 33 76 97 73 | 9 | 7, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 11 12 16 17 20 (NY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95549 | 0 | 3,4,7,8,9,9 |
G1 | 57855 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 30983 43987 | 2 | 6 |
G3 | 44682 38204 60811 | 3 | 5 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 1247 1870 3209 7275 | 5 | 5 |
G5 | 6903 4219 4375 | 6 | 7 |
7 | 0, 5, 5, 6 | ||
G6 | 507 535 808 | 8 | 2, 3, 7, 9 |
G7 | 76 09 67 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 12 13 (TM) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79119 | 0 | 1, 2, 4, 7 |
G1 | 92770 | 1 | 3, 6, 9, 9 |
G2 | 19232 66664 | 2 | |
G3 | 24551 69573 55801 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 9092 6077 2741 8460 | 5 | 1, 5 |
G5 | 4819 1304 7816 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 0, 3, 3, 7 | ||
G6 | 180 473 531 | 8 | 0, 2 |
G7 | 39 55 93 82 | 9 | 2, 3, 8 |
Mã ĐB: 4ZB 5ZB 14ZB LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97859 | 0 | 6 |
G1 | 02642 | 1 | 2, 5 |
G2 | 56738 30266 | 2 | 1, 2 |
G3 | 37195 36906 66536 | 3 | 2, 2, 6, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 2232 7659 2332 3666 | 5 | 0,1,1,4,9,9 |
G5 | 9351 5885 3121 | 6 | 2, 6, 6, 6, 9 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 250 715 091 | 8 | 5 |
G7 | 54 62 66 22 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 8DZ 10DZ 13DZ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60833 | 0 | 6, 8 |
G1 | 17319 | 1 | 3,4,5,8,9,9 |
G2 | 74636 46790 | 2 | 2 |
G3 | 88108 71422 51170 | 3 | 0, 3, 6, 6 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 4969 7230 3936 6467 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 7350 7619 1260 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 606 613 755 | 8 | 7, 8 |
G7 | 49 48 97 88 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 2GL 4GL 11GL |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86749 | 0 | 2, 2, 8 |
G1 | 41132 | 1 | 0, 1 |
G2 | 63922 33125 | 2 | 0,2,3,5,7,7 |
G3 | 53308 99887 60527 | 3 | 0, 1, 2 |
4 | 6, 7, 9 | ||
G4 | 6847 6266 8423 3327 | 5 | |
G5 | 3431 2697 9902 | 6 | 6 |
7 | 8 | ||
G6 | 297 230 288 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 46 02 92 20 | 9 | 2, 7, 7, 7, 7 |
Mã ĐB: 2MX 7MX 8MX |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83363 | 0 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G1 | 40806 | 1 | 1, 2, 4, 5 |
G2 | 03523 71612 | 2 | 3, 5 |
G3 | 36480 81851 50657 | 3 | |
4 | 4, 5, 7 | ||
G4 | 0507 6408 7263 8915 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6974 3214 1394 | 6 | 0, 3, 3, 4 |
7 | 4, 4, 7 | ||
G6 | 491 611 764 | 8 | 0 |
G7 | 00 74 93 47 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66465 | 0 | 4, 7, 9 |
G1 | 97850 | 1 | |
G2 | 35986 30546 | 2 | 7, 8 |
G3 | 12828 45207 19385 | 3 | 3, 3 |
4 | 2, 4, 6, 6 | ||
G4 | 4146 1373 5951 4091 | 5 | 0, 0, 1 |
G5 | 2804 2809 8542 | 6 | 5, 8, 9 |
7 | 0, 2, 3, 9 | ||
G6 | 886 133 927 | 8 | 4, 5, 6, 6, 9 |
G7 | 79 72 44 50 | 9 | 1 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90085 | 0 | 0, 9 |
G1 | 78796 | 1 | 0, 5 |
G2 | 99356 03578 | 2 | 2, 5 |
G3 | 90709 41972 49158 | 3 | 0, 1, 7 |
4 | 1 | ||
G4 | 5330 9915 8000 6622 | 5 | 0,1,3,4,4,6,8 |
G5 | 5453 8372 3979 | 6 | 4, 5, 7 |
7 | 2, 2, 8, 9 | ||
G6 | 537 067 898 | 8 | 5 |
G7 | 51 65 31 10 | 9 | 6, 8 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59048 | 0 | 1, 4, 8 |
G1 | 58017 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 16638 35001 | 2 | |
G3 | 18886 20459 42484 | 3 | 2, 7, 8 |
4 | 5, 8, 9 | ||
G4 | 3781 9665 6893 3473 | 5 | 6, 9 |
G5 | 8456 8188 2311 | 6 | 4, 5, 6 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 391 914 637 | 8 | 1, 4, 6, 6, 8 |
G7 | 86 08 66 49 | 9 | 1, 1, 3 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99560 | 0 | 0, 0, 2, 5, 6 |
G1 | 21496 | 1 | 0, 1, 6, 7, 9 |
G2 | 07393 14549 | 2 | 5, 6, 8 |
G3 | 33162 80002 79026 | 3 | 4 |
4 | 6, 8, 9 | ||
G4 | 0419 2206 0446 2400 | 5 | 3 |
G5 | 3411 4028 2225 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 1 | ||
G6 | 410 861 388 | 8 | 1, 8 |
G7 | 98 34 53 71 | 9 | 3, 6, 8 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95653 | 0 | 2, 5 |
G1 | 96222 | 1 | 1, 1, 1, 3 |
G2 | 26811 12172 | 2 | 2, 5 |
G3 | 13631 35979 93741 | 3 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 3 | ||
G4 | 5652 9443 2743 7911 | 5 | 2, 3 |
G5 | 2805 2071 4696 | 6 | 9, 9 |
7 | 1, 1, 2, 4, 9 | ||
G6 | 369 984 813 | 8 | 4, 7 |
G7 | 25 90 11 34 | 9 | 0, 2, 6 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52849 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 30973 | 1 | 2 |
G2 | 44609 86579 | 2 | 1, 1, 4 |
G3 | 49961 91212 43690 | 3 | 0, 3, 5, 9, 9 |
4 | 0, 7, 8, 9, 9 | ||
G4 | 7208 9196 7721 8287 | 5 | |
G5 | 2021 7993 1230 | 6 | 1 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 806 039 190 | 8 | 7 |
G7 | 47 99 35 48 | 9 | 0,0,3,6,7,9 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33092 | 0 | |
G1 | 81835 | 1 | 0, 3 |
G2 | 29210 84331 | 2 | 3, 7 |
G3 | 79653 31813 33153 | 3 | 1, 4, 5, 6 |
4 | 5, 6, 6, 9 | ||
G4 | 1936 1078 4365 3646 | 5 | 0,2,3,3,3,5,7 |
G5 | 3546 8623 2283 | 6 | 5 |
7 | 6, 6, 8 | ||
G6 | 893 990 453 | 8 | 3 |
G7 | 52 50 76 57 | 9 | 0, 2, 3 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16867 | 0 | 2, 3, 4, 8 |
G1 | 21151 | 1 | 0, 7, 9, 9 |
G2 | 03295 41749 | 2 | 3, 8 |
G3 | 18178 38402 43988 | 3 | 9 |
4 | 3, 5, 7, 9 | ||
G4 | 7704 4517 9908 7523 | 5 | 1, 8, 8 |
G5 | 2547 1243 8882 | 6 | 0, 2, 2, 7 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 360 176 458 | 8 | 2, 8 |
G7 | 45 39 28 03 | 9 | 5 |
XSMB 4-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17279 | 0 | 0, 1, 1, 1, 3 |
G1 | 63921 | 1 | 2, 9 |
G2 | 45241 20133 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 95489 12001 99997 | 3 | 0, 0, 3, 3, 5 |
4 | 1, 3, 3, 3 | ||
G4 | 1829 7330 8501 5401 | 5 | |
G5 | 6835 0743 4130 | 6 | 6 |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 943 919 629 | 8 | 4, 9 |
G7 | 84 73 00 66 | 9 | 7, 7 |
XSMB 4-12 |