XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34 | 0 | 0, 0, 4, 6 |
G1 | 56 | 1 | |
G2 | 47 16 | 2 | 0, 8 |
G3 | 55 71 37 | 3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 69 08 36 07 | 5 | 0 |
G5 | 21 55 55 | 6 | 6, 7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 | ||
G6 | 47 43 89 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 70 32 50 04 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 3 7 12 13 14 15 16 20 (XT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 31 | 1 | 5 |
G2 | 18 49 | 2 | 0, 1, 6, 8 |
G3 | 94 35 67 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 83 97 25 42 | 5 | 1, 7 |
G5 | 68 67 01 | 6 | 3 |
7 | 0, 0, 5 | ||
G6 | 92 20 78 | 8 | 4, 5, 6 |
G7 | 26 86 20 99 | 9 | 3,7,8,8,9,9 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 17 18 20 (XS) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 64 | 1 | 3 |
G2 | 15 03 | 2 | 3 |
G3 | 50 76 16 | 3 | 0 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 27 19 84 18 | 5 | |
G5 | 74 42 37 | 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0, 2, 5, 9 | ||
G6 | 46 29 14 | 8 | 4, 9 |
G7 | 89 06 05 30 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 14 19 20 (XR) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 50 | 1 | 1, 2 |
G2 | 55 90 | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 58 26 50 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 45 79 14 41 | 5 | 5, 9 |
G5 | 74 37 69 | 6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 28 12 77 | 8 | 2 |
G7 | 59 28 39 55 | 9 | 4, 4, 5 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 11 12 16 17 (XQ) XSMB 20 ngày |