XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 6, 7 |
G7 | 963 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4215 3942 8192 | 2 | 6, 7 |
G5 | 4694 | 3 | |
G4 | 77181 13364 06767 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 03906 65227 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 86646 | 7 | 6, 9 |
G1 | 21979 | 8 | 1 |
ĐB | 901676 | 9 | 0, 2, 4, 6 |
XSDL 8-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 411 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 2875 7108 1033 | 2 | |
G5 | 9173 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 07616 29367 28030 | 4 | 0, 0, 1, 3 |
5 | |||
G3 | 25638 52740 | 6 | 7 |
G2 | 74140 | 7 | 0, 0, 3, 5, 8 |
G1 | 43843 | 8 | |
ĐB | 734713 | 9 | 2 |
XSDL 8-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 278 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 6566 2434 4219 | 2 | 1, 2, 2, 7, 8 |
G5 | 0028 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 84340 07411 19521 | 4 | 0, 0, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 14122 30449 | 6 | 6 |
G2 | 41722 | 7 | 8 |
G1 | 28143 | 8 | 2 |
ĐB | 078340 | 9 | |
XSDL 8-12 XSDL 100 ngày |