XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4 |
G7 | 865 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 6504 6518 1382 | 2 | 2, 7 |
G5 | 4866 | 3 | 3 |
G4 | 02811 45651 90422 | 4 | 1, 1, 8 |
5 | 1, 3, 4, 4 | ||
G3 | 05133 95754 | 6 | 5, 6 |
G2 | 56741 | 7 | |
G1 | 60484 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 174941 | 9 | |
XSDL 1-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 8 |
G7 | 321 | 1 | |
G6 | 0030 0023 4195 | 2 | 1, 3 |
G5 | 6251 | 3 | 0 |
G4 | 76858 70149 93073 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 1, 8 | ||
G3 | 59165 62399 | 6 | 2, 5, 5, 7 |
G2 | 84240 | 7 | 3 |
G1 | 56808 | 8 | |
ĐB | 816791 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
XSDL 24-11 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 370 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 8489 5295 2116 | 2 | 1 |
G5 | 9021 | 3 | 0, 7 |
G4 | 76842 63546 11519 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 56253 58569 | 6 | 9 |
G2 | 02637 | 7 | 0, 6 |
G1 | 33444 | 8 | 9 |
ĐB | 688830 | 9 | 5, 8 |
XSDL 17-11 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
150120 | 29/09 | 20 |
934750 | 06/10 | 50 |
474036 | 13/10 | 36 |
521527 | 20/10 | 27 |
607572 | 27/10 | 72 |
657330 | 03/11 | 30 |
909254 | 10/11 | 54 |
688830 | 17/11 | 30 |
816791 | 24/11 | 91 |
174941 | 01/12 | 41 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 0 |
G7 | 530 | 1 | 3 |
G6 | 8895 5233 5731 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2121 | 3 | 0, 1, 3, 6 |
G4 | 38843 47500 90013 | 4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 91900 23446 | 6 | 0, 3 |
G2 | 54636 | 7 | |
G1 | 04863 | 8 | 1 |
ĐB | 909254 | 9 | 1, 5, 9 |
XSDL 10-11 XSDL 200 ngày |