XSMN> Thứ 7> XSLA 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0 |
G7 | 199 | 1 | |
G6 | 3961 0579 0862 | 2 | |
G5 | 4744 | 3 | 2,3,3,4,5,6,6 |
G4 | 20886 82133 83932 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 64535 79400 | 6 | 1, 2 |
G2 | 92590 | 7 | 9 |
G1 | 95788 | 8 | 4, 6, 8 |
ĐB | 042858 | 9 | 0, 9 |
XSLA 30-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 9, 9 |
G7 | 971 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2828 5095 6381 | 2 | 8 |
G5 | 8753 | 3 | 0 |
G4 | 13513 08461 50684 | 4 | 3 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 29287 11095 | 6 | 1 |
G2 | 11270 | 7 | 0, 1 |
G1 | 94709 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 966343 | 9 | 5, 5 |
XSLA 23-11 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 506 | 1 | 2 |
G6 | 5142 0981 1361 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2259 | 3 | |
G4 | 37493 28323 34155 | 4 | 2 |
5 | 5, 5, 6, 9 | ||
G3 | 25208 46155 | 6 | 1 |
G2 | 41080 | 7 | 2 |
G1 | 27596 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 056172 | 9 | 3, 6 |
XSLA 16-11 XSLA 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
821934 | 28/09 | 34 |
138922 | 05/10 | 22 |
263401 | 12/10 | 01 |
208012 | 19/10 | 12 |
355972 | 26/10 | 72 |
549383 | 02/11 | 83 |
476512 | 09/11 | 12 |
056172 | 16/11 | 72 |
966343 | 23/11 | 43 |
042858 | 30/11 | 58 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7 |
G7 | 407 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2330 6484 3388 | 2 | 0, 2, 4, 5 |
G5 | 8924 | 3 | 0 |
G4 | 77411 30664 40522 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 78454 66125 | 6 | 1, 1, 4, 7 |
G2 | 68194 | 7 | |
G1 | 91685 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 476512 | 9 | 4, 9 |
XSLA 9-11 XSLA 200 ngày |