XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 625 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4599 5065 3015 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8075 | 3 | 3 |
G4 | 31093 09526 29959 | 4 | 6, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 88181 62950 | 6 | 5 |
G2 | 91246 | 7 | 5, 5 |
G1 | 53298 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 303033 | 9 | 3, 8, 9 |
XSKT 1-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0 |
G7 | 600 | 1 | 7, 9 |
G6 | 2671 7935 5262 | 2 | 0, 0 |
G5 | 6296 | 3 | 4, 5 |
G4 | 01853 78683 67344 | 4 | 4, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 55561 10117 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 75819 | 7 | 1 |
G1 | 83293 | 8 | 3 |
ĐB | 735091 | 9 | 1, 3, 6 |
XSKT 24-11 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 296 | 1 | 8, 8, 8 |
G6 | 9318 2618 4100 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7308 | 3 | 4, 7 |
G4 | 16518 87582 30665 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 43698 75361 | 6 | 1, 5 |
G2 | 73509 | 7 | |
G1 | 49634 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 126285 | 9 | 6, 8 |
XSKT 17-11 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
978865 | 29/09 | 65 |
641400 | 06/10 | 00 |
275950 | 13/10 | 50 |
080332 | 20/10 | 32 |
602156 | 27/10 | 56 |
921662 | 03/11 | 62 |
783019 | 10/11 | 19 |
126285 | 17/11 | 85 |
735091 | 24/11 | 91 |
303033 | 01/12 | 33 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 9 |
G7 | 973 | 1 | 9 |
G6 | 2386 3636 4109 | 2 | 2, 2 |
G5 | 1752 | 3 | 6, 6 |
G4 | 82644 89836 32222 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 75394 75880 | 6 | 6 |
G2 | 47666 | 7 | 3 |
G1 | 95822 | 8 | 0, 2, 4, 6 |
ĐB | 783019 | 9 | 4 |
XSKT 10-11 XSKT 200 ngày |