XSMT> Thứ 4> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 8 |
G7 | 429 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8808 0188 3330 | 2 | 6, 9 |
G5 | 1826 | 3 | 0 |
G4 | 99698 29084 50017 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 75398 04110 | 6 | |
G2 | 30396 | 7 | |
G1 | 98981 | 8 | 1, 4, 4, 6, 8 |
ĐB | 889586 | 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSKH 4-12 XSKH 30 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
193108 | 02/10 | 08 |
932806 | 09/10 | 06 |
322496 | 16/10 | 96 |
647225 | 23/10 | 25 |
145723 | 30/10 | 23 |
863063 | 06/11 | 63 |
318229 | 13/11 | 29 |
451065 | 20/11 | 65 |
999670 | 27/11 | 70 |
889586 | 04/12 | 86 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 9 |
G7 | 144 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 8909 0404 3531 | 2 | |
G5 | 0137 | 3 | 1, 7 |
G4 | 13018 56080 22080 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 52819 30546 | 6 | 9 |
G2 | 59275 | 7 | 0, 5 |
G1 | 21084 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 999670 | 9 | 0 |
XSKH 27-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 5, 5 |
G7 | 670 | 1 | 3 |
G6 | 0787 3305 2641 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 9499 | 3 | |
G4 | 79480 42813 24745 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 49027 18784 | 6 | 5 |
G2 | 76544 | 7 | 0 |
G1 | 54587 | 8 | 0,1,3,4,7,7 |
ĐB | 451065 | 9 | 9 |
XSKH 20-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 4, 4, 5 |
G7 | 390 | 1 | 6 |
G6 | 2369 3216 0054 | 2 | 9 |
G5 | 4099 | 3 | 1, 8 |
G4 | 41805 16442 33093 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 72631 91602 | 6 | 3, 9 |
G2 | 89685 | 7 | |
G1 | 58304 | 8 | 5 |
ĐB | 318229 | 9 | 0, 3, 4, 8, 9 |
XSKH 13-11 XSKH 200 ngày |