XSMT> Thứ 4> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 8 |
G7 | 429 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8808 0188 3330 | 2 | 6, 9 |
G5 | 1826 | 3 | 0 |
G4 | 99698 29084 50017 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 75398 04110 | 6 | |
G2 | 30396 | 7 | |
G1 | 98981 | 8 | 1, 4, 4, 6, 8 |
ĐB | 889586 | 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSKH 4-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 5 |
G7 | 115 | 1 | 5 |
G6 | 2904 8722 7632 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 3869 | 3 | 2, 4 |
G4 | 58234 71041 50957 | 4 | 0, 1, 3, 5 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 79187 53643 | 6 | 9 |
G2 | 76327 | 7 | |
G1 | 95905 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 853245 | 9 | 0 |
XSKH 4-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 892 | 1 | 4 |
G6 | 7405 9583 0728 | 2 | 1, 2, 8, 8 |
G5 | 5968 | 3 | 6 |
G4 | 43521 13836 91528 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 97147 64877 | 6 | 8 |
G2 | 80077 | 7 | 6, 7, 7 |
G1 | 75500 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 792722 | 9 | 2, 6 |
XSKH 4-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 0 |
G7 | 079 | 1 | 3 |
G6 | 3250 2648 0113 | 2 | 4 |
G5 | 5779 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 92658 26552 05233 | 4 | 8 |
5 | 0,2,5,5,7,8 | ||
G3 | 93231 16055 | 6 | 0 |
G2 | 00037 | 7 | 9, 9 |
G1 | 54000 | 8 | 6 |
ĐB | 39724 | 9 | |
XSKH 4-12 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 662 | 1 | 0 |
G6 | 3637 6691 5781 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 8223 | 3 | 2, 7 |
G4 | 73551 69592 01410 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 36932 87904 | 6 | 2 |
G2 | 10951 | 7 | 3 |
G1 | 45529 | 8 | 1 |
ĐB | 011291 | 9 | 1, 1, 2, 2 |
XSKH 4-12 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
G7 | 300 | 1 | 7 |
G6 | 3470 4501 3500 | 2 | 2 |
G5 | 3322 | 3 | 6 |
G4 | 61736 18204 11017 | 4 | 3, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 39509 54680 | 6 | 7 |
G2 | 43252 | 7 | 0, 3, 5, 7 |
G1 | 33044 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 34787 | 9 | |
XSKH 4-12 Lô-tô XSKH |