XSMT> Thứ 4> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 9 |
G7 | 144 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 8909 0404 3531 | 2 | |
G5 | 0137 | 3 | 1, 7 |
G4 | 13018 56080 22080 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 52819 30546 | 6 | 9 |
G2 | 59275 | 7 | 0, 5 |
G1 | 21084 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 999670 | 9 | 0 |
XSKH 27-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6, 7 |
G7 | 732 | 1 | |
G6 | 4523 7875 7632 | 2 | 3, 3, 8 |
G5 | 4577 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 37407 33560 35756 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 13683 95581 | 6 | 0 |
G2 | 26728 | 7 | 5, 7, 7, 8 |
G1 | 25923 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 392878 | 9 | |
XSKH 27-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 5 |
G7 | 690 | 1 | 3 |
G6 | 2062 5896 0589 | 2 | 3 |
G5 | 7103 | 3 | 3, 8 |
G4 | 56885 41013 71055 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 00986 80083 | 6 | 2, 2 |
G2 | 52905 | 7 | 2 |
G1 | 66292 | 8 | 3, 5, 6, 9 |
ĐB | 923156 | 9 | 0, 2, 6 |
XSKH 27-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 720 | 1 | 3 |
G6 | 8456 8462 3306 | 2 | 0, 9 |
G5 | 1040 | 3 | |
G4 | 56566 96599 50304 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 26481 00106 | 6 | 2, 3, 6, 9 |
G2 | 48349 | 7 | |
G1 | 34529 | 8 | 1 |
ĐB | 82159 | 9 | 9 |
XSKH 27-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2 |
G7 | 782 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 3202 5286 9510 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2765 | 3 | |
G4 | 52264 21755 50370 | 4 | 1 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 46253 56197 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 86276 | 7 | 0, 6 |
G1 | 91341 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 189013 | 9 | 7 |
XSKH 27-11 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 979 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
G6 | 2660 1593 1431 | 2 | 9 |
G5 | 5167 | 3 | 1, 7 |
G4 | 35318 77810 03995 | 4 | 0 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 24451 67064 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 86713 | 7 | 9 |
G1 | 16237 | 8 | |
ĐB | 75957 | 9 | 3, 5, 7 |
XSKH 27-11 Lô-tô XSKH |