XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 655 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 2516 4571 2537 | 2 | 7 |
G5 | 0784 | 3 | 0, 7 |
G4 | 11083 23605 70809 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 04615 91319 | 6 | |
G2 | 14276 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 30279 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 890780 | 9 | |
XSKH 24-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 039 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5714 2728 3027 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5555 | 3 | 8, 9 |
G4 | 82288 81597 07119 | 4 | 6 |
5 | 0, 1, 5, 5 | ||
G3 | 95795 50155 | 6 | 2, 7 |
G2 | 80651 | 7 | 8 |
G1 | 91162 | 8 | 8 |
ĐB | 594992 | 9 | 2, 5, 7 |
XSKH 24-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 5, 7, 7 |
G7 | 442 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1261 3717 1724 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 0724 | 3 | 0 |
G4 | 84587 16205 92177 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 67830 39042 | 6 | 1 |
G2 | 29300 | 7 | 7 |
G1 | 02698 | 8 | 7 |
ĐB | 613112 | 9 | 4, 8 |
XSKH 24-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 001 | 1 | 2, 3 |
G6 | 2795 0795 8083 | 2 | 4, 7 |
G5 | 4264 | 3 | 3 |
G4 | 22481 81255 98598 | 4 | 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 72713 74524 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 83863 | 7 | |
G1 | 84556 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 478727 | 9 | 3, 5, 5, 8 |
XSKH 24-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 6 |
G7 | 120 | 1 | 1, 4 |
G6 | 3702 0641 9650 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2970 | 3 | 4, 8 |
G4 | 25798 89306 40967 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 22811 21598 | 6 | 3, 7 |
G2 | 36714 | 7 | 0, 5, 5 |
G1 | 33438 | 8 | 8 |
ĐB | 95175 | 9 | 8, 8 |
XSKH 24-11 XSKH 10 ngày |